232 médailles pour le Val de Loire au Concours des Grands Vins de France à Mâcon 
2050 dégustateurs ont jugé de la qualité de 10 208 échantillons à l’occasion de la 52ème édition du Concours des Grands Vins de France qui se déroulait le 22 avril dans le cadre du Salon des Vins de Mâcon. Au total, 601 médailles d'or, 794 médailles d'argent et 1 349 médailles de bronze ont été attribuées.
Pour les différents appellations viticoles de la Vallée de la Loire, le jury a attribué 232 récompenses : 64 médailles d’or, 105 médailles d’argent et 163 médailles de bronze.
2 -
Lien croiséPour les différents appellations viticoles de la Vallée de la Loire, le jury a attribué 232 récompenses : 64 médailles d’or, 105 médailles d’argent et 163 médailles de bronze.
Vins effervescents :
Raison sociale | Ville | Appellation | Millésime | Couleur | Domaine/Cuvée | Médaille |
Blanc Foussy SA | ROCHECORBON | Touraine Mousseux | Blanc | Blanc Foussy | Or | |
Blanc Foussy SA | ROCHECORBON | Touraine Mousseux | Rosé | Blanc Foussy | Or | |
Bouvet-Ladubay | SAUMUR | Saumur brut | Blanc | Bouvet Brut | Bronze | |
Chapin-Landais SA | SAUMUR CEDEX | Saumur brut | Blanc | Cent Cinquentenaire | Bronze | |
SA Vignoble du Château de Moncontour | VOUVRAY | Vouvray Mousseux | 2004 | Blanc | Château Moncontour Brut | Bronze |
Yves Matignon EARL | MARTIGNE-BRIAND | Saumur brut | 2003 | Blanc | Brut | Bronze |
Antoine Simoneau | ST GEORGES/CHER | Touraine Mousseux | Blanc | Méthode Traditionnelle Brut | Bronze | |
Cave de Montlouis | MONTLOUIS SUR LOIRE | Montlouis-sur-Loire mousseux | Blanc | Méthode Traditionnelle Brut | Bronze | |
Cave de Montlouis | MONTLOUIS SUR LOIRE | Montlouis-sur-Loire mousseux | Blanc | Méthode Traditionnelle Demi Sec | Bronze | |
Monmousseau SA | MONTRICHARD | Touraine Mousseux | Blanc | Brut de Mosny | Bronze |
Vins blancs :
Raison sociale | Ville | Appellation | Millésime | Domaine/Cuvée | Médaille |
SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Domaine du Cléray | Or |
SAS Hubert Brochard | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Aujourd'hui Comme Autrefois | Or |
Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2005 | Or | |
Caves de Pouilly-sur-Loire | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | La Croix Grimault | Or |
SARL Eric Louis | THAUVENAY | Sancerre | 2005 | Domaine Celliers de la Pauline | Or |
Ets Pierre Chainier | AMBOISE | Touraine | 2005 | Sauvignon | Or |
EARL Luneau Frères | TILLIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Rafou de Bejarry | Or |
Joseph Mellot SA | SANCERRE | Sancerre | 2005 | La Duchesne Jean-B Thibault | Or |
EARL Reverdy Cadet Roger | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Domaine des Trois Noyers | Or |
SA Guy Saget | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Coques Vieilles | Or |
Marcel Sautejeau | LE PALLET | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine Haute Vrignais | Or |
SARL Domaine Jean-Michel Sorbe | BRINAY | Quincy | 2005 | Domaine des Rouesses | Or |
EARL Delaunay Yves | LE LOROUX-BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Val Fleuri | Or |
EARL Bigeard | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Noës-Bigeard | Or |
Pierre Luneau-Papin | LE LANDREAU | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine Luneau | Or |
EARL Leroux & Fils | ST FIACRE | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Coteau de Bel Air | Or |
Cadoux Michel | CHEVERNY | Cheverny | 2005 | Domaine le Portail | Or |
Domaine de Montcy | CHEVERNY | Cour-Cheverny | 2004 | Or | |
Alain Chéry | COUR-CHEVERNY | Cour-Cheverny | 2005 | La Champinière | Or |
Tévenot Daniel | CANDE SUR BEUVRON | Cheverny | 2005 | Or | |
EARL Caillé Thierry & Jean-Hervé | MONNIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de l' église | Or |
EARL Paquereau | CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de l'Epinay | Or |
EARL Loiret | VERTOU | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Domaine des Cormiers | Or |
Chatellier Louis & Fils | ST LUMINE DE CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dne Grand Fief de Clavelière | Or |
M. Perraud Laurent | CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de la Vinçonnière | Or |
SCEA de la Forchetière | CORCOUE SUR LOGNE | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Château de la Forchetière | Or |
SCEA de la Forchetière | CORCOUE SUR LOGNE | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Château de la Forchetière | Or |
Jean-Marc Guérin | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de l'Aubinerie | Or |
Aubron Patrice | TILLIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Duaux | Or |
Futeul Frères | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2003 | Château de la Mercredière | Or |
EARL Leredde Michelle & Sylvain | VINON | Sancerre | 2005 | Or | |
Gérard et M. Josèphe Epiard | ST PHILIBERT DE BOUAINE | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine de la Pierre Blanche | Or |
SCEA Bideau-Giraud | LA HAYE FOUASSIERE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Grand Mortier Gobin | Or |
EARL Albert B & J | VAUDELNAY | Saumur | 2005 | Domaine du Vieux Pressoir | Argent |
SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Cuvée des Aigles | Argent |
SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Le Master de Donatien | Argent |
EARL Bodineau | LES VERCHERS S/ LAYON | Anjou | 2005 | Argent | |
Brossard Dominique | ST PHILBERT GRAND LIEU | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Domaine de la Touquetière | Argent |
Cave des Vins de Sancerre | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Elégance | Argent |
Terrena Les Vignerons de la Noëlle | ANCENIS | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Grandville | Argent |
Terrena Les Vignerons de la Noëlle | ANCENIS | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Les Hauts de la Noëlle | Argent |
Cave de Saumur | SAINT CYR EN BOURG | Saumur | 2005 | Les Médaillés | Argent |
Domaine Maison Père & Fils EARL | SAMBIN | Cheverny | 2005 | Argent | |
Domaine Maison Père & Fils EARL | SAMBIN | Cheverny | 2005 | Argent | |
SAS Domaine de la Paleine | LE PUY NOTRE DAME | Saumur | 2004 | Argent | |
SA les Vins Drouet Frères | VALLET | Touraine | 2005 | Domaine Veron Sauvignon | Argent |
Christian Dudouet | CHALLUY | Reuilly | 2005 | Domaine Les Ferrières | Argent |
SCA Jousseaume | LA CHAPELLE BASSE MER | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Bois Breton | Argent |
Vinival | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Bois Perron | Argent |
Vinival | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Cantraux | Argent |
Raymond Morin | ST LAMBERT DU LATTAY | Anjou | 2004 | Domaine du Landreau | Argent |
Marcel Sautejeau | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Atlantick | Argent |
Antoine Subileau SA | VALLET Cedex | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Argent | |
Yvon & Pascal Tabordet | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Argent | |
Domaine Tinel-Blondelet | POUILLY S/LOIRE | Sancerre | 2005 | Argent | |
SARL Paul Vattan | SURY EN VAUX | Sancerre | 2005 | Domaine de Sainte-Romble | Argent |
SARL Paul Vattan | SURY EN VAUX | Sancerre | 2004 | Domaine de Sainte-Romble Grande Cuvée | Argent |
Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2004 | Privilège Légendaire | Argent |
Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2003 | Renaissance | Argent |
EARL Chon & Fils | LE LOROUX BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Hautes Noelles | Argent |
M. Deschamps Marc | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Argent | |
Saupin Serge | LA CHAPELLE BASSE-MER | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Saupin | Argent |
Jeannot Père & Fils | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Domaine de Riaux | Argent |
Jeannot Père & Fils | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-sur-Loire | 2005 | Domaine de Riaux | Argent |
Gauthier Christian | ST HILAIRE DE CLISSON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Cuvée des Granits | Argent |
GAEC Roy Vincent & Laurent | LA HAYE FOUASSIERE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Fief des Roy | Argent |
EARL Bretaudeau Jean-Yves | TILLIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Colombier | Argent |
EARL Patrick Girard | MAISDON S/SEVRE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Argent | |
SCEA Lieubeau | CHATEAUTHEBAUD | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Lieubeau | Argent |
SCEA Lieubeau | CHATEAUTHEBAUD | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Lieubeau | Argent |
Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2003 | Château du Coing de St Fiacre | Argent |
Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Château du Coing de St Fiacre | Argent |
Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château du Coing de St Fiacre | Argent |
EARL de la Commanderie | CERBOIS | Quincy | 2005 | Domaine de la Commanderie | Argent |
Bruno Lecomte | AVORD | Quincy | 2005 | Argent | |
EARL Lechat & Fils | VALLET | Muscadet sur lie | 2005 | Domaine de la Roche Blanche | Argent |
EARL Bardin Cédrick | POUILLY SUR LOIRE | Sancerre | 2005 | Argent | |
Lauverjat Christian | SURY EN VAUX | Sancerre | 2005 | Perle Blanche | Argent |
Futeul Frères | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2003 | Château de la Mercredière | Argent |
S.C.A Aulanier | GORGES | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Château de L'oiselinière | Argent |
SCEA Charpentier & Fils | LA CHAPELLE HEULIN | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Pierres Noires | Argent |
Domaine Valéry Renaudat | REVILLY | Quincy | 2005 | Argent | |
Monmousseau SA | MONTRICHARD | Cheverny | 2005 | Argent | |
EARL Bourdin | TURQUANT | Saumur | 2005 | Argent | |
EARL Bouchié-Chatellier | SAINT-ANDELAIN | Pouilly-Fumé | 2003 | Argile à S | Argent |
SA Donatien Bahuaud | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Fringant | Bronze |
SA Donatien Bahuaud | VALLET | Sancerre | 2004 | Les Pierres Blanches | Bronze |
SCEA Bonnard | St ANDELAIN | Pouilly-Fumé | 2005 | Cuvée Le Galfins | Bronze |
SAS Hubert Brochard | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Terroir de Silex | Bronze |
EARL Domaine Chauveau | SAINT-ANDELAIN | Pouilly-Fumé | 2005 | Domaine Chauveau La Charmette | Bronze |
Cave des Vins de Sancerre | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Domaine de Tarente | Bronze |
Les Maîtres Vignerons de la Gourmandière | FRANCUEIL | Touraine | 2005 | Tête de Cuvée 2 | Bronze |
Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2005 | Bronze | |
Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2005 | Bronze | |
Cave de Saumur | SAINT CYR EN BOURG | Saumur | 2005 | Les Epinats | Bronze |
Caves de Pouilly-sur-Loire | POUILLY SUR LOIRE | Coteaux du Giennois | 2005 | Les Aupières | Bronze |
SA Cave du Haut-Poitou | NEUVILLE DE POITOU | Haut-Poitou | 2005 | Bronze | |
Lycée Agricole de Tours Fondettes | CHINON | Chinon | 2005 | Domaine des Millarges | Bronze |
SARL Eric Louis | THAUVENAY | Pouilly-Fumé | 2005 | Eric Louis | Bronze |
SA Domaine Chatelain | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2003 | Prestige | Bronze |
SCEA Domaine Viticole d'Herbauges | BOUAYE | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Fief Guérin | Bronze |
SCEV Dezat André & Fils | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Bronze | |
SA les Vins Drouet Frères | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Sancive | Bronze |
Fournier Père & Fils SAS | SANCERRE | Menetou-Salon | 2005 | Bronze | |
GAEC J.& G. Raimbault | NOIZAY | Vouvray | 2004 | Bronze | |
EARL Domaine Sylvain Gaudron | VERNOU SUR BRENNE | Vouvray | 2005 | Domaine Sylvain Gaudron | Bronze |
Pascal Pauvert | LA VARENNE | Muscadet Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | Château de la Varenne | Bronze |
Vincent Loiret | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château La Perrière | Bronze |
SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Saumur | 2005 | Dne Seigneurie des Tourelles | Bronze |
Vinival | MOUZILLON | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Millénaire | Bronze |
Domaine Masson-Blondelet | POUILLY-SUR-LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Les Angelots | Bronze |
Joseph Mellot SA | SANCERRE | Menetou-Salon | 2004 | Louis de Valière | Bronze |
Joseph Mellot SA | SANCERRE | Quincy | 2004 | Jean Baptiste Thibault | Bronze |
Didier Pabiot EARL | POUILLY S/LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Domaine Didier Pabiot | Bronze |
SCEA Pisani-Ferry Edouard | PARNAY | Saumur | 2004 | Château de Targé | Bronze |
SCEV Planchon Robert & Fils | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Domaine du Vieux Prêche | Bronze |
Reverdy Bernard Noël | SANCERRE | Sancerre | 2005 | Bronze | |
SCEA Garnier | MEUSNES | Touraine | 2005 | Domaine Garnier | Bronze |
Les Vendangeoirs du Val de Loire | TILLIERES | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Cave de la Frémonderie | Bronze |
Les Vendangeoirs du Val de Loire | TILLIERES | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Les Champs Brunets | Bronze |
Les Vendangeoirs du Val de Loire | TILLIERES | Muscadet | 2005 | Gaston Rolandeau | Bronze |
Marcel Sautejeau | LE PALLET | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Les Clavières | Bronze |
Marcel Sautejeau | LE PALLET | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Pierre Chanau | Bronze |
Yves de Gallier de Saint Sauveur | LA HAIE FOUASSIERE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château de Rochefort | Bronze |
EARL Braud | MONNIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine du Fief Aux Dames | Bronze |
EARL Gibault | NOYERS SUR CHER | Touraine | 2005 | Domaine Gibault | Bronze |
Dominique Guyot | POUILLY SUR LOIRE | Pouilly-Fumé | 2005 | Bronze | |
EARL Jean Aubron | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Grand Fief du l'Audigère | Bronze |
Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2005 | Bronze | |
Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2005 | Renaissance | Bronze |
EARL Chon & Fils | LE LOROUX BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Hautes Noelles | Bronze |
EARL Laurent Corbineau | PONT ST MARTIN | Muscadet-Côtes de Grandlieu sur lie | 2005 | Domaine des Garotteries | Bronze |
EARL Lechat Fils | LE LOROUX BOTTEREAUX | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de la Morillère | Bronze |
SCEA des Buissonnes | SURY EN VAUX | Sancerre | 2005 | Domaine des Buissonnes | Bronze |
EARL Rémy Luneau | LE LANDREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Vieilles Vignes | Bronze |
GAEC Madeleineau Père & Fils | LE LANDREAU | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Domaine de la Taraudière | Bronze |
EARL Bernard Maillard | ST LUMINE DE CLISSON | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Bernard Maillard | Bronze |
Les Vendangeoirs du Val de Loire | ANGE-SUR- CHER | Touraine | 2005 | Réserve Angela Sauvignon | Bronze |
GAEC Goislot Papin | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dne Haute-Cour la Débaudière | Bronze |
SCEA Drouard Christophe & Joseph | MONNIERES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Dne des Hauts Pémions | Bronze |
Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2004 | Château du Coing de St Fiacre | Bronze |
Véronique Gunther-Chéreau | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château du Coing de St Fiacre | Bronze |
GAEC Chevilly | MEREAU | Quincy | 2005 | Domaine Chevilly | Bronze |
GAEC Charpentier Père & Fils | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | L'Excellence du Cht Guipière Vieilles Vignes | Bronze |
GAEC Charpentier Père & Fils | VALLET | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Château de la Guipière | Bronze |
EARL Travers | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de Beau-Lieu | Bronze |
M. Perraud Laurent | CLISSON | Muscadet | 2005 | Domaine de la Vinçonnière | Bronze |
Bouchaud Pierre-Luc | ST FIACRE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Séléction Terroir | Bronze |
EARL Beauquin & Fils | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine Guitonnière | Bronze |
GAEC de Chaudenay | VERDIGNY | Sancerre | 2004 | Vieilles Vignes | Bronze |
EARL Vauvy Patrick | NOYERS SUR CHER | Touraine | 2005 | Domaine Bellevue Sauvignon | Bronze |
Daniel Pineau | LE LOROUX BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine des Perrières | Bronze |
EARL Château de la Thébaudière | SAINT JULIEN DE CONCELLES | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château Chesnaie Morinière | Bronze |
Templier Jean-Yves | AIGREFEUILLE SUR MAINE | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Domaine de Bellevue | Bronze |
EARL B & S Méchineau | CHATEAU-THEBAUD | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Château Brairan | Bronze |
S.C Ménard Gaborit | MONNIERES | Muscadet-Sèvre et Maine | 2005 | Bronze | |
GAEC des Terres Noires | ONZAIN | Touraine-Mesland | 2005 | Domaine des Terres Noires | Bronze |
GAEC Reverdy Daniel & Fils | VERDINY | Sancerre | 2005 | Bronze | |
EARL Reverdy Ferry | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Domaine de la Villaudière | Bronze |
M. Pichon Raymond | VALLET | Gros Plant du Pays Nantais sur Lie | 2005 | Château La Chevillardière | Bronze |
M. Pichon Raymond | VALLET | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château La Chevillardière | Bronze |
EARL Sauvètre Y. et Fils | LE LOROUX-BOTTEREAU | Muscadet-Sèvre et Maine sur lie | 2005 | Château de la Malonnière | Bronze |
GAEC Renou Frères | DRAIN | Muscadet Coteaux de la Loire sur lie | 2005 | Domaine du Haut Fresne | Bronze |
EARL Bouchié-Chatellier | SAINT-ANDELAIN | Pouilly-Fumé | 2005 | La Chatellière | Bronze |
Vins demi-secs et liquoreux :
Raison sociale | Ville | Appellation | Millésime | Type | Domaine/Cuvée | Médaille |
Clos de Nouys | VOUVRAY | Vouvray | 2004 | Demi-sec | Clos de Nouys | Or |
Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cour-Cheverny | 2004 | Demi-sec | Cuvée Les Gabares | Argent |
Cave des Producteurs de Vouvray | VOUVRAY | Vouvray | 2004 | Demi-sec | Bronze | |
Vignobles Alain ROBERT & Fils | CHANCAY | Vouvray | 2004 | Demi-sec | Bronze | |
EARL Leblanc Philippe & Pascal | FAYE D'ANJOU | Anjou | 2005 | Demi-sec | Domaine des Saulaies | Bronze |
EARL Godineau | FAYE D'ANJOU | Coteaux du Layon Faye | 2003 | Liquoreux | Domaine des Petits Quarts | Or |
SA Vignoble du Château de Moncontour | VOUVRAY | Vouvray | 2003 | Liquoreux | Château Moncontour | Argent |
SCEA André Davy | ST AUBIN DE LUIGNE | Quarts de Chaume | 2004 | Liquoreux | Domaine de la Roche Moreau | Argent |
M. Gazeau Michel | MARTIGNE-BRIAND | Coteaux du Layon | 2005 | Liquoreux | Argent | |
Raymond Morin | ST LAMBERT DU LATTAY | Coteaux du Layon | 2004 | Liquoreux | Domaine du Landreau | Argent |
SCEA Alain Poupard | MARTINE BRIAND | Coteaux du Layon | 2003 | Liquoreux | Domaine Saint Arnoul Les Colins Martin | Argent |
EARL Robin Louis & Claude | FAYE D'ANJOU | Coteaux du Layon | 2003 | Liquoreux | Argent | |
SCEA Catherine Nolot | CONCOURSON SUR LAYON | Coteaux du Layon | 2004 | Liquoreux | Domaine de l'Eté | Bronze |
SA Vignoble du Château de Moncontour | VOUVRAY | Vouvray | 2003 | Liquoreux | Château Moncontour | Bronze |
SCEA André Davy | ST AUBIN DE LUIGNE | Chaume- Premier cru des Coteaux du Layon | 2004 | Liquoreux | Domaine de la Roche Moreau | Bronze |
La Guillaumerie | ROCHEFORT S/LOIRE | Coteaux du Layon | 2004 | Liquoreux | La Guillaumerie | Bronze |
Cave de Montlouis | MONTLOUIS SUR LOIRE | Montlouis-sur-Loire | 2003 | Liquoreux | Liquoreux | Bronze |
SCEA Tessier | LE PUY NOTRE DAME | Coteaux de Saumur | 2003 | Liquoreux | Domaine Les Hauts de Sanziers | Bronze |
SCA Jacques Beaujeau | BRISSAC | Bonnezeaux | 2004 | Liquoreux | Château La Varière | Bronze |
SCA Jacques Beaujeau | BRISSAC | Coteaux du Layon | 2005 | Liquoreux | Château La Varière | Bronze |
SCEA Domaine des Deux Vallées | ST AUBIN DE LUIGNE | Chaume- Premier cru des Coteaux du Layon | 2004 | Liquoreux | Domaine des deux Vallées | Bronze |
SCEA Domaine des Deux Vallées | ST AUBIN DE LUIGNE | Coteaux du Layon | 2005 | Liquoreux | Domaine des deux Vallées | Bronze |
Vins rosés :
Raison sociale | Ville | Appellation | Millésime | Domaine/Cuvée | Médaille |
SA Albert Besombes-Moc Baril | SAINT HILAIRE SAINT FLORENT | Cabernet d'Anjou | 2005 | Les Caractères | Or |
EARL Daniel Belin | COUTURES | Cabernet d'Anjou | 2005 | Domaine des Touches | Or |
SCEA Domaine des Trottières | THOUARCE | Rosé de Loire | 2005 | Domaine des Trottières | Or |
SCEA Domaine des Trottières | THOUARCE | Rosé d'Anjou | 2005 | Domaine des Trottières | Or |
SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Rosé d'Anjou | 2005 | Domaine des Iris | Or |
Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2005 | Or | |
Noël Bressoulaly | CEBEZAT | Côtes d'Auvergne Corent | 2005 | Or | |
EARL Bazantay et Fils | BRIGNE S/LAYON | Cabernet d'Anjou | 2005 | Argent | |
Les Maîtres Vignerons de la Gourmandière | FRANCUEIL | Touraine | 2005 | Tête de Cuvée 2 | Argent |
Cave de Saumur | SAINT CYR EN BOURG | Rosé de Loire | 2005 | Réserve des Vignerons | Argent |
SCEA Domaine des Trottières | THOUARCE | Cabernet d'Anjou | 2005 | Domaine des Trottières | Argent |
M. Gazeau Michel | MARTIGNE-BRIAND | Rosé de Loire | 2005 | Argent | |
EARL Joselon | CHAVAGNES LES EAUX | Rosé de Loire | 2005 | Domaine du Clos des Gohards | Argent |
GAEC Lemoine | ST PIERRE-A-CHAMP | Rosé de Loire | 2005 | Argent | |
SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Rosé de Loire | 2005 | Domaine des Iris | Argent |
SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Cabernet d'Anjou | 2005 | Château de Berrye | Argent |
SCEA Champteloup | BRIGNE S/LAYON | Rosé de Loire | 2005 | Château de Champteloup | Argent |
GAEC Reverdy Daniel & Fils | VERDINY | Sancerre | 2005 | Argent | |
GAEC Renou Frères | DRAIN | Coteaux d'Ancenis | 2005 | Domaine du Haut Fresne Gamay | Argent |
Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2005 | Bronze | |
SCA Domaine de Terrebrune | NOTRE DAME D'ALLENCON | Rosé de Loire | 2005 | Domaine de Terrebrune | Bronze |
Domaine de Flines EARL | MARTIGNE-BRIAND | Cabernet d'Anjou | 2005 | Domaine de Flines | Bronze |
Legroux Jacky | MAREAU AUX PRES | Orléans | 2005 | Vignoble du Chant d'Oiseaux | Bronze |
SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Rosé de Loire | 2005 | Domaine Ambroise | Bronze |
Vinival | MOUZILLON | Cabernet d'Anjou | 2005 | Domaine Point du Jour | Bronze |
GAEC Clos de St Fiacre | MAREAU AUX PRES | Orléans | 2005 | Clos Saint Fiacre | Bronze |
EARL Rougeyron Michel & Roland | CHATEAUGAY | Côtes d'Auvergne Châteaugay | 2005 | Domaine Rougeyron | Bronze |
Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne | 2005 | Bronze | |
Cave Saint Verny | VEYRE-MENTON | Côtes d'Auvergne Corent | 2005 | Bronze | |
SCEA des Buissonnes | SURY EN VAUX | Sancerre | 2005 | Domaine des Buissonnes | Bronze |
Tisserond EARL | CHAVAGNES LES EAUX | Cabernet d'Anjou | 2005 | Domaine du Portaille | Bronze |
GAEC Tessier Christian et Fils | COUR-CHEVERNY | Cheverny | 2004 | Domaine de la Desoucherie | Bronze |
EARL Proffit-Longuet | CONCOURSON SUR LAYON | Cabernet d'Anjou | 2005 | Domaine des Bleuces | Bronze |
EARL Reverdy Ferry | VERDIGNY | Sancerre | 2005 | Domaine de la Villaudière | Bronze |
Vins rouges :
Raison sociale | Ville | Appellation | Millésime | Domaine/Cuvée | Médaille |
Les Vignerons de Mont-Prés Chambord | MONT PRES CHAMBORD | Cheverny | 2004 | Or | |
SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Anjou | 2005 | Domaine des Hautes Ouches | Or |
SA Joseph Verdier | MONTREUIL-BELLAY | Anjou | 2004 | Domaine des Pièces Madame | Or |
Vinival | MOUZILLON | Bourgueil | 2005 | Domaine Caslot | Or |
Vinival | MOUZILLON | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 2005 | Domaine Yvan Bruneau | Or |
GAEC Moron | JUIGNE S/LOIRE | Anjou-Villages Brissac | 2003 | Domaine de Gagnebert | Or |
SAS Pinson Jack | CREZANCY EN SANCERRE | Sancerre | 2005 | Domaine la Voltonnerie | Or |
SARL Caves Plouzeau | CHINON | Chinon | 2004 | Château de la Bonnelière | Or |
EARL Salle Alain & Philippe | NOYERS-SUR- CHER | Touraine | 2005 | Cabernet | Or |
Marcel Sautejeau | LE PALLET | Saumur | 2005 | Domaine Monfort | Or |
Marcel Sautejeau | LE PALLET | Chinon | 2005 | Domaine Rosette | Or |
